Կրեմոնա
Jump to navigation
Jump to search
Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կրեմոնա (այլ կիրառումներ)
Քաղաք | |||
---|---|---|---|
Կրեմոնա | |||
Cremona | |||
| |||
![]() | |||
Երկիր | ![]() | ||
Մարզ | Լոմբարդիա | ||
Գավառ | Կրեմոնա (գավառ)|Կրեմոնա | ||
Մակերես | 70 կմ² | ||
ԲԾՄ | 50 մ | ||
Բնակչություն | 72 415 մարդ (2009) | ||
Խտություն | 992 մարդ/կմ² | ||
Տեղաբնականուն | cremonesi | ||
Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
Հեռախոսային կոդ | 0372 | ||
Փոստային ինդեքս | 26100 | ||
Փոստային ինդեքսներ | 26100 | ||
Ավտոմոբիլային կոդ | CR | ||
ISTAT | 019036 | ||
Պաշտոնական կայք | comune.cremona.it | ||
| |||
Կրեմոնա (իտալ.՝ Cremona), կոմունա Իտալիայում, գտնվում է Լոմբարդիա մարզի Կրեմոնա գավառում[1]։
Բնակչությունը կազմում է 72 415 մարդ, բնակչության խտությունը կազմում է 992 մարդ/կմ²։ Տարածքը գրավում է 70 կմ² մակերես։ Փոստային ինդեքս - 26100, հեռախոսային կոդ - 0372։
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia (search key: Cremona)»։ Վերցված է 2017 հուլիսի 5