Գուսոլա
Կոմունա | |||
---|---|---|---|
Գուսոլա | |||
Gussola | |||
| |||
![]() | |||
Երկիր | ![]() | ||
Մարզ | Լոմբարդիա | ||
Գավառ | Կրեմոնա | ||
Մակերես | 25 կմ² | ||
ԲԾՄ | 27 մ | ||
Բնակչություն | 2799 մարդ | ||
Խտություն | 112 մարդ/կմ² | ||
Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
Հեռախոսային կոդ | 0372 | ||
Փոստային ինդեքս | 26040 | ||
Փոստային ինդեքսներ | 26040 | ||
Ավտոմոբիլային կոդ | CR | ||
Պաշտոնական կայք | comune.gussola.cr.it | ||
| |||
Գուսոլա (իտալերեն՝ Gussola ), կոմունա Իտալիայում, Լոմբարդիա մարզի Կրեմոնա գավառում[1]։ Բնակչությունը հասնում է 2799 մարդու։ Տարածքը կազմում է 25 կմ²։ Հեռախոսային կոդն Է 0375, իսկ փոստային ինդեքսը 26040։ Բնակչության խտությունը կազմում է 112 մարդ/կմ²։
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia (search key: Cremona)»։ Արխիվացված է օրիգինալից 2019-03-11-ին։ Վերցված է 2017 հուլիսի 5
|