Սան Բասանո
Կոմունա | |||
---|---|---|---|
Սան Բասանո | |||
San Bassano | |||
![]() | |||
Երկիր | ![]() | ||
Մարզ | Լոմբարդիա | ||
Գավառ | Կրեմոնա | ||
Մակերես | 13 կմ² | ||
ԲԾՄ | 59 մետր | ||
Բնակչություն | 1999 մարդ | ||
Խտություն | 154 մարդ/կմ² | ||
Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||
Հեռախոսային կոդ | (+39) 0374 | ||
Փոստային ինդեքս | 26020 | ||
Փոստային ինդեքսներ | 26020 | ||
Ավտոմոբիլային կոդ | CR | ||
Istat | 019088 | ||
Պաշտոնական կայք | comune.sanbassano.cr.it/index.aspx | ||
| |||
Սան Բասանո (իտալերեն՝ San Bassano ), կոմունա Իտալիայում, տեղակայված է Լոմբարդիա մարզի Կրեմոնա գավառում[1]։
Բնակչությունը կազմում է 1999 մարդ (2008 թվականի տվյալներով), խտությունը՝ 154 մարդ/կմ²։ Զբաղեցնում է 13 կմ² տարածք։ Փոստային ինդեքս՝ 26020։ Հեռախոսային կոդ՝ 0374։
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ «Bilancio demografico Anno 2016 Gennaio Provincia (search key: Cremona)»։ Արխիվացված է օրիգինալից 2019-03-11-ին։ Վերցված է 2017 հուլիսի 5
|