Օնգա
Արտաքին տեսք
| Այս հոդվածն աղբյուրների կարիք ունի։ Դուք կարող եք բարելավել հոդվածը՝ գտնելով բերված տեղեկությունների հաստատումը վստահելի աղբյուրներում և ավելացնելով դրանց հղումները հոդվածին։ Անհիմն հղումները ենթակա են հեռացման։ |
| Գյուղ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Օնգա | |||||
| |||||
| 48°7′9″N 20°54′18″E / 48.11917°N 20.90500°E | |||||
| Երկիր | |||||
| Երկրամաս | Բորսոդ-Աբաույ-Զեմպլեն երկրամաս | ||||
| Համայնք | Miskolc District? | ||||
| Մակերես | 31.33 կմ² | ||||
| Կլիմայի տեսակ | բարեխառն | ||||
| Խոսվող լեզուներ | հունգարերեն | ||||
| Բնակչություն | 4․851 մարդ (2004 թվական) | ||||
| Կրոնական կազմ | քրիստոնեություն | ||||
| Ժամային գոտի | UTC+1, ամառը UTC+2 | ||||
| Հեռախոսային կոդ | 46 | ||||
| Փոստային ինդեքս | 3562 | ||||
| Փոստային դասիչ | 3562 | ||||
| Պաշտոնական կայք | onga.hu(հունգարերեն) | ||||
|
| |||||
Օնգա, գյուղ Հունգարիայի Հանրապետության Բորսոդ-Աբաույ-Զեմպլենի երկրամասում։ Ըստ 2004 թվականի մարդահամարի՝ գյուղի բնակչությունը կազմում է 4,851 մարդ։
Արտաքին հղումներ
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- Փողոցների քարտեզ Արխիվացված 2011-05-16 Wayback Machine(անգլ.)
| Վիքիպահեստն ունի նյութեր, որոնք վերաբերում են «Օնգա» հոդվածին։ |
| ||||||
